Presentación de EEFF · Cooleches y Subsidiarias
Estado de Situación Financiera
Activos, pasivos y patrimonio
Al 31/12/2025 y 2024
Al 31/12/2025 y 2024
Estado de Resultados
Resultados e integrales
Año 2025 vs 2024
Año 2025 vs 2024
Estado de Cambios en Patrimonio
Movimientos del patrimonio
2024 y 2025
2024 y 2025
Estado de Flujos de Efectivo
Método indirecto
Año 2025 vs 2024
Año 2025 vs 2024
Referencias Numéricas
24 referencias de la hoja Ref.
del modelo Excel
del modelo Excel
💡 ¿Cómo usar esta presentación?
Cada número con el badge rojo 8 corresponde a una referencia de la hoja Ref. del modelo Excel.
Haz clic sobre el badge para ver el desarrollo completo de esa referencia numérica en el panel lateral.
También puedes hacer clic en los tags de referencia del encabezado de cada estado.
Preparado por: C.P. Juan Carlos Leyton Díaz — UPDATE CONTABLE · jcleyton@aristacolombia.com · Cel. 3208508764
Haz clic sobre el badge para ver el desarrollo completo de esa referencia numérica en el panel lateral.
También puedes hacer clic en los tags de referencia del encabezado de cada estado.
Preparado por: C.P. Juan Carlos Leyton Díaz — UPDATE CONTABLE · jcleyton@aristacolombia.com · Cel. 3208508764
COOLECHES SAS
Estado de situación financiera consolidado
| Activo | N. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Activo corriente | |||
| Efectivo y equivalente al efectivo9 | 985.326 | 991.212 | |
| Otros activos financieros9 | 7.425 | 173.499 | |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto9 | 975.121 | 931.638 | |
| Otras cuentas por cobrar, neto9 | 261.400 | 70.526 | |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas5 | 172.008 | 42.792 | |
| Instrumentos financieros derivados5 | 37.945 | 12.556 | |
| Activos por impuestos a las ganancias10 | 27.694 | 12.580 | |
| Inventarios, neto4 | 1.384.104 | 840.790 | |
| Otros activos no financieros4 | 47.763 | 49.640 | |
| Total activo corriente | 3.898.786 | 3.125.233 | |
| Activo no corriente | |||
| Cuentas por cobrar comerciales, neto9 | 8.402 | 28.057 | |
| Otras cuentas por cobrar, neto9 | 74.085 | 44.599 | |
| Otros activos financieros9 | 367.248 | 332.162 | |
| Inv. método de la participación5 | 16.572 | 15.093 | |
| Propiedades, planta y equipo, neto8 | 2.414.086 | 1.778.922 | |
| Propiedades de inversión8 | 14.465 | 10.886 | |
| Activos intangibles, neto8 | 747.411 | 522.388 | |
| Activos biológicos, neto8 | 749 | 843 | |
| Plusvalía8 | 941.165 | 809.045 | |
| Activo por impuesto diferido10 | 123.296 | 92.969 | |
| Total activo no corriente | 4.707.479 | 3.634.964 | |
| Total Activo | 8.606.265 | 6.760.197 | |
| Pasivo y patrimonio | N. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | |||
| Otros pasivos financieros9 | 881.375 | 907.229 | |
| Cuentas por pagar comerciales9 | 1.671.970 | 1.418.333 | |
| Otras cuentas por pagar5 | 132.571 | 113.895 | |
| Ingresos diferidos4 | 2.614 | 0 | |
| Ctas. por pagar partes relacionadas5 | 846 | 125 | |
| Beneficios a los empleados4 | 180.416 | 154.913 | |
| Instrumentos financieros derivados5 | 10.916 | 6.937 | |
| Pasivos por impuestos a las ganancias10 | 10.988 | 49.204 | |
| Provisiones4 | 38.632 | 32.131 | |
| Total pasivo corriente | 2.930.328 | 2.682.767 | |
| Pasivo no corriente | |||
| Otros pasivos financieros9 | 2.013.123 | 948.453 | |
| Ingresos diferidos4 | 2.464 | 0 | |
| Beneficios a los empleados4 | 23.800 | 7.117 | |
| Provisiones4 | 41.788 | 6.358 | |
| Pasivo por impuesto diferido10 | 511.473 | 360.230 | |
| Total pasivo no corriente | 2.592.648 | 1.322.158 | |
| Total pasivo | 5.522.976 | 4.004.925 | |
| Patrimonio | |||
| Capital emitido15 | 804.832 | 804.832 | |
| Reservas15 | 166.932 | 168.735 | |
| Resultado del ejercicio11 | 434.293 | 427.396 | |
| Resultados acumulados15 | 1.365.302 | 1.134.767 | |
| Otros resultados integrales11 | 295.422 | 205.047 | |
| Patrim. atrib. controladora15 | 3.066.781 | 2.740.777 | |
| Participaciones no controladoras15 | 16.508 | 14.495 | |
| Total patrimonio | 3.083.289 | 2.755.272 | |
| Total pasivo y patrimonio | 8.606.265 | 6.760.197 | |
COOLECHES SAS
Estado de resultado consolidado · Estado de resultados integrales consolidado
Estado de resultado
| Concepto | N. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ventas a terceros12 | 7.846.041 | 6.543.041 | |
| Ventas a partes relacionadas5 | 28.226 | 58.760 | |
| Costo de ventas13 | (5.931.811) | (4.790.282) | |
| Resultado bruto | 1.942.456 | 1.811.519 | |
| Gastos de ventas y distribución13 | (647.269) | (601.925) | |
| Gastos administrativos13 | (572.982) | (463.200) | |
| Otros ingresos y gastos, neto12 | 24.756 | (40.477) | |
| Resultado operativo | 746.961 | 705.917 | |
| Ingresos financieros12 | 108.460 | 53.089 | |
| Gastos financieros12 | (201.102) | (145.632) | |
| Diferencia en cambio, neta12 | (11.185) | (5.035) | |
| Participación resultados asociadas5 | 1.660 | (2.836) | |
| Resultado antes de impuestos | 644.794 | 605.503 | |
| Gasto impuesto corriente12 | (210.501) | (178.107) | |
| Gasto impuesto diferido10 | 0 | 0 | |
| Resultado neto | 434.293 | 427.396 | |
| Atribuible a: | |||
| Propietarios de la controladora15 | 432.277 | 427.425 | |
| Participaciones no controladoras15 | 2.016 | (29) | |
| Resultado neto | 434.293 | 427.396 | |
Estado de resultados integrales
| Concepto | N. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Resultado neto11 | 434.293 | 427.396 | |
| Otros resultados integrales | |||
| Se reclasificarán a resultados en períodos posteriores | |||
| Var. neta cobertura flujos de efectivo11 | (4.372) | 1.711 | |
| Diferencia en cambio por conversión11 | 65.489 | (54.613) | |
| Subtotal reclasificables | 61.117 | (52.902) | |
| No se reclasificarán a resultados | |||
| Ganancia neta otros activos financieros11 | 35.086 | 71.277 | |
| Subtotal no reclasificables | 35.086 | 71.277 | |
| Impuesto a las ganancias relacionado con ORI | |||
| Coberturas del flujo de efectivo11 | 4.520 | 613 | |
| Resultado por otros activos financieros11 | (10.350) | (21.017) | |
| ORI neto de impuestos | 90.374 | (2.029) | |
| Total resultados integrales | 524.667 | 425.367 | |
| Atribuible a: | |||
| Propietarios de la controladora | 522.651 | 425.396 | |
| Participaciones no controladoras | 2.015 | (29) | |
| Total resultados integrales | 524.666 | 425.367 | |
COOLECHES SAS
Estado de cambios en el patrimonio consolidado
| Concepto | Atribuible a los accionistas de la controladora | Part. no controladoras |
Total Patrimonio |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital emitido | Reservas | Resultados Acumulados | Otro Result. Integral | Patrim. atrib. controladora |
|||
| Saldos al 1 de enero de 2024 | 804.832 | 167.985 | 1.248.397 | 207.076 | 2.428.290 | 21.324 | 2.449.614 |
| Resultado del ejercicio11 | 427.425 | 427.425 | (29) | 427.396 | |||
| Otros resultado integrales, neto11 | (2.029) | (2.029) | 0 | (2.029) | |||
| Resultado integral del ejercicio15 | 0 | 0 | 427.425 | (2.029) | 425.396 | (29) | 425.367 |
| Distribución de dividendos15 | 750 | (113.659) | (112.909) | (6.800) | (119.709) | ||
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | 804.832 | 168.735 | 1.562.163 | 205.047 | 2.740.777 | 14.495 | 2.755.272 |
| Resultado del ejercicio11 | 432.277 | 432.277 | 2.015 | 434.292 | |||
| Otros resultado integrales, neto11 | 90.375 | 90.375 | 0 | 90.375 | |||
| Resultado integral del ejercicio15 | 0 | 0 | 432.277 | 90.375 | 522.652 | 2.015 | 524.667 |
| Distribución de dividendos15 | (1.803) | (194.845) | (196.648) | (2) | (196.650) | ||
| Saldos al 31 de diciembre de 2025 | 804.832 | 166.932 | 1.799.595 | 295.422 | 3.066.781 | 16.508 | 3.083.289 |
COOLECHES SAS
Estado de flujos de efectivo consolidado (Método indirecto)
| Concepto | N. | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Actividades de Operación | |||
| Resultado del ejercicio18 | 15.754 | 12.188 | |
| Ajustes por: | |||
| Depreciación18 | 10.002 | 10.244 | |
| Amortización18 | 1.570 | 1.590 | |
| (Reversión de) pérdidas por deterioro de PPE18 | (786) | 2.246 | |
| Deterioro activos intangibles y plusvalía18 | 32 | 570 | |
| Aumento en VR propiedades de inversión20 | (1.144) | (176) | |
| Costos financieros netos18 | 1.176 | 2.356 | |
| Participación inversión MPP, neto impuesto18 | (2.282) | (1.174) | |
| Ganancia en venta de PPE18 | (52) | (32) | |
| Impuestos18 | 7.106 | 5.442 | |
| Cambios en activos y pasivos operativos: | |||
| Inventarios18 | (3.702) | (394) | |
| Deudores comerciales y otras CxC18 | (32.522) | (10.994) | |
| Acreedores comerciales y otras CxP18 | 16.092 | (15.452) | |
| Provisiones y beneficios a empleados18 | 52 | 548 | |
| Ingresos diferidos18 | (76) | 2.980 | |
| Intereses pagados18 | (2.998) | (2.578) | |
| Impuestos a las ganancias pagados18 | (800) | (3.826) | |
| Flujo de efectivo de actividades de operación | 7.422 | 3.538 | |
| Actividades de Inversión | |||
| Intereses recibidos19 | 12 | 38 | |
| Dividendos recibidos19 | 52 | 64 | |
| Cobros por venta de propiedades, planta y equipo19 | 2.354 | 794 | |
| Cobros por venta de inversiones22 | 2.952 | 1.068 | |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo20 | (13.132) | (4.456) | |
| Adquisición de propiedades de inversión20 | (600) | (80) | |
| Adquisición de otras inversiones22 | (3.798) | (3.360) | |
| Dividendos por inversiones reconocidas MPP19 | 42 | 0 | |
| Flujo de efectivo neto de inversión | (12.118) | (5.932) | |
| Actividades de financiamiento | |||
| Cobro por emisión de capital en acciones21 | 3.100 | 0 | |
| Cobro emisión de préstamos y obligaciones21 | 15.182 | 8.878 | |
| Cobros por liquidación de derivados21 | 170 | 22 | |
| Adquisición de participaciones no controladoras22 | (1.022) | 0 | |
| Reembolsos de préstamos21 | (10.110) | (5.450) | |
| Pago obligaciones arrendamiento financiero21 | (908) | (1.180) | |
| Dividendos pagados21 | (2.512) | (1.192) | |
| Flujo de efectivo neto de financiación | 3.900 | 1.078 | |
| Disminución neta de efectivo y equivalentes | (796) | (1.316) | |
| Efectivo y equivalentes al inicio del año23 | 3.136 | 4.452 | |
| Efectivo y equivalentes al final del año | 2.340 | 3.136 | |
Desarrollo de las referencias numéricas — Hoja Ref.